Pool Farmhouse Stay in Surat with Private Villas
Book Pool Farmhouse Stay in Surat from ₹1800 with private pool, lawn & group-friendly stays. Secure & hassle-free booking. Check availability now.
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Garden, Sound System, Private Swimming Pool in Kamrej, Surat from ₹6,649 — BMF-F24
20 Guests | 2 BHK
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Beach View, Garden, Parking in Sevani, Surat from ₹13,950 — BMF-F124
18 Guests | 2 BHK
Farmhouse3 BHK Farmhouse with Cricket Turf, Private Swimming Pool, Garden in Sevani, Surat from ₹11,160 — BMF-F249
40 Guests | 3 BHK
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Sound System, Parking, Private Swimming Pool in Gaypagla Road, Surat from ₹9,680 — BMF-F223
45 Guests | 2 BHK
Farmhouse3 BHK Farmhouse with Parking, Garden, Private Swimming Pool in Kamrej, Surat from ₹7,919 — BMF-F363
25 Guests | 3 BHK
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Garden, Private Swimming Pool, Sound System in sayan, Surat from ₹13,285 — BMF-F035
40 Guests | 2 BHK
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Kids play area, Private Swimming Pool, Parking in Kim, Surat from ₹8,259 — BMF-F174
25 Guests | 2 BHK
Farmhouse3 BHK Farmhouse with Private Swimming Pool, Garden, Sound System in Sevani, Surat from ₹9,799 — BMF-F112
25 Guests | 3 BHK
More stays in and near Surat
Farmhouses, villas and resorts within driving distance of Surat, nearest first. Each card shows where the stay is.
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Garden, Private Swimming Pool, Parking in Sevani, Surat from ₹14,879 — BMF-F154
25 Guests | 2 BHK
Farmhouse1 BHK Farmhouse with Kids play area, Garden, Parking in Sevani, Surat from ₹4,185 — BMF-F123
10 Guests | 1 BHK
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Parking, Kids play area, Garden in Sevani, Surat from ₹9,300 — BMF-F117
20 Guests | 2 BHK
Villa2 BHK Villa with Private Swimming Pool, Garden in Sevani, Surat from ₹8,820 — BMF-V025
25 Guests | 2 BHK
FarmhouseVerified3 BHK Farmhouse with Private Swimming Pool, Garden in Kamrej, Surat from ₹10,230 — BMF-F126
25 Guests | 3 BHK
FarmhouseVerified3 BHK Farmhouse with Parking, Private Swimming Pool, Garden in Kamrej, Surat from ₹9,295 — BMF-F22
12 Guests | 3 BHK
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Private Swimming Pool, Parking in Kamrej, Surat from ₹13,720 — BMF-F143
20 Guests | 2 BHK
Farmhouse3 BHK Farmhouse with Parking, Garden in Sevani, Surat from ₹29,760 — BMF-F132
25 Guests | 3 BHK
About Pool Farmhouse Stay
These 17 farmhouses in Surat are picked for the swimming pool. 17 have a private pool, 17 a separate kids' pool and 9 a sound system. Weekday prices on this list run from ₹5,700 to ₹32,600, with a typical price of ₹10,600 for the whole property.
Why choose a farmhouse with a swimming pool in Surat
For most groups the pool is the centre of the day. These farmhouses all have one.
What to look for
- Rooms nearby to change
| Facility | On this list |
|---|---|
| Private pool | 17 of 17 |
| Separate kids' pool | 17 of 17 |
| Kids' play area | 5 of 17 |
| Garden or lawn | 15 of 17 |
| Sound system | 9 of 17 |
| Home theatre | 2 of 17 |
Top picks from this list
- 2 BHK farmhouse with a private pool in Sevani (BMF-F124), Sevani: 2 BHK with private pool, kids' pool; around ₹14,000 on weekdays, rated 4.7 from 7 reviews.
- 2 BHK farmhouse with a private pool in Gaypagla Road (BMF-F223), Gaypagla Road: 2 BHK with private pool, kids' pool; around ₹10,600 on weekdays, rated 4.7 from 9 reviews.
- 3 BHK farmhouse with a private pool in Kamrej (BMF-F363), Kamrej: 3 BHK with private pool, kids' pool; around ₹8,800 on weekdays, rated 4.6 from 8 reviews.
Compare every property on this list
| Property | Area | Size | Pool | Guests | Weekday | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK farmhouse with a private pool in Kamrej (BMF-F24) | Kamrej | 2 BHK | Private + kids' | 20 | ₹6,600 | 4.9 (8) |
| 2 BHK farmhouse with a private pool in Sevani (BMF-F124) | Sevani | 2 BHK | Private + kids' | 20 | ₹14,000 | 4.7 (7) |
| 3 BHK farmhouse with a private pool in Sevani (BMF-F249) | Sevani | 3 BHK | Private + kids' | 40 | ₹14,000 | 4.7 (7) |
| 2 BHK farmhouse with a private pool in Gaypagla Road (BMF-F223) | Gaypagla Road | 2 BHK | Private + kids' | 45 | ₹10,600 | 4.7 (9) |
| 3 BHK farmhouse with a private pool in Kamrej (BMF-F363) | Kamrej | 3 BHK | Private + kids' | 25 | ₹8,800 | 4.6 (8) |
| 2 BHK farmhouse with a private pool in Sayan (BMF-F035) | Sayan | 2 BHK | Private + kids' | 60 | ₹10,600 | 4.6 (7) |
| 2 BHK farmhouse with a private pool in Kim (BMF-F174) | Kim | 2 BHK | Private + kids' | 25 | ₹5,700 | 4.6 (9) |
| 3 BHK farmhouse with a private pool in Sevani (BMF-F112) | Sevani | 3 BHK | Private + kids' | 25 | ₹6,300 | 4.6 (9) |
| 4 BHK farmhouse with a private pool in Kamrej (BMF-F122) | Kamrej | 4 BHK | Private + kids' | 40 | ₹13,500 | 4.6 (9) |
| 3 BHK farmhouse with a private pool in Mandvi (BMF-F043) | Mandvi | 3 BHK | Private + kids' | 50 | ₹10,700 | 4.4 (9) |
| 2 BHK farmhouse with a private pool in Kamrej (BMF-F103) | Kamrej | 2 BHK | Private + kids' | 15 | ₹9,300 | 4.4 (9) |
| 2 BHK farmhouse with a private pool in Kamrej (BMF-F180) | Kamrej | 2 BHK | Private + kids' | 25 | ₹5,900 | 4.4 (8) |
| 3 BHK farmhouse with a private pool in Lajpor (BMF-F161) | Lajpor | 3 BHK | Private + kids' | 100 | ₹14,000 | 4.3 (9) |
| 3 BHK farmhouse with a private pool in Sevani (BMF-F133) | Sevani | 3 BHK | Private + kids' | 25 | ₹32,600 | 4.3 (9) |
| 2 BHK farmhouse with a private pool in Sayan (BMF-F209) | Sayan | 2 BHK | Private + kids' | 15 | ₹10,600 | 4.3 (9) |
| 4 BHK farmhouse with a private pool in Dummas (BMF-F135) | Dummas | 4 BHK | Private + kids' | 25 | ₹18,900 | 4.3 (7) |
| 1 BHK farmhouse with a private pool in Velanja (BMF-F176) | Velanja | 1 BHK | Private + kids' | 15 | ₹14,000 | 4.3 (8) |
Where these properties are
| Area | Properties | Typical weekday price | Distance |
|---|---|---|---|
| Kamrej | 5 | ₹8,800 | ~19 km from Varachha |
| Sevani | 4 | ₹14,000 | ~26 km from Adajan |
| Sayan | 2 | ₹10,600 | ~19 km from Katargam |
| Gaypagla Road | 1 | ₹10,600 | ~25 km from Varachha |
| Kim | 1 | ₹5,700 | ~23 km from Katargam |
| Mandvi | 1 | ₹10,700 | ~58 km from Varachha |
| Lajpor | 1 | ₹14,000 | ~14 km from Navsari |
| Dummas | 1 | ₹18,900 | ~7 km from Vesu |
| Velanja | 1 | ₹14,000 | ~26 km from Katargam |
What it costs
| Lowest weekday price | ₹5,700 |
| Typical weekday price | ₹10,600 |
| Typical weekend price | ₹16,700 |
| Venue cost per guest, typical | about ₹300 |
Planning tips
- Check whether the pool is private or shared.
- Bring swimwear for everyone.
How this list is chosen
Private pools rank ahead of shared ones, then properties with a kids' pool, then by rating.