Private Farmhouse in Udaipur – Whole-Property Farmhouses with Pool
13 farmhouses in Udaipur picked for privacy, from ₹4,400 on weekdays. 13 with a private pool.
Villa3 BHK Villa with Private Swimming Pool, Sound System, Garden in Sakroda, Udaipur from ₹10,779 — BMF-V173
6 Guests | 3 BHK
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Private Swimming Pool, Sound System, Garden in Thur ki pal, Udaipur from ₹6,045 — BMF-F165
11 Guests | 2 BHK
Farmhouse8 BHK Farmhouse with Private Swimming Pool, Jacuzzi, Restaurant in Surpalaya, Udaipur from ₹46,500 — BMF-F093
30 Guests | 8 BHK
Farmhouse4 BHK Farmhouse with Sound System, Parking, Garden in Dhikli, Udaipur from ₹16,739 — BMF-F152
16 Guests | 4 BHK
Villa3 BHK Villa with Parking, Kids play area, Restaurant in Dhikli, Udaipur from ₹20,460 — BMF-V150
12 Guests | 3 BHK
Villa2 BHK Villa with Garden, Parking, Sound System in Eklingji, Udaipur from ₹25,110 — BMF-V148
8 Guests | 2 BHK
Villa4 BHK Villa with Sound System, Parking, Kids play area in Rampura circle, Udaipur from ₹16,740 — BMF-V182
25 Guests | 4 BHK
Villa4 BHK Villa with Parking, Garden, Private Swimming Pool in Ishwal, Udaipur from ₹7,040 — BMF-V202
12 Guests | 4 BHK
More stays in and near Udaipur
Farmhouses, villas and resorts within driving distance of Udaipur, nearest first. Each card shows where the stay is.
Villa2 BHK Villa with Sound System, Private Swimming Pool, Parking in Ishwal, Udaipur from ₹6,599 — BMF-V477
6 Guests | 2 BHK
Farmhouse4 BHK Farmhouse with Big Lawn for Party Programs, Common Swimming Pool, Sound System in Barodiya, Udaipur from ₹10,000 — BMF-F578
12 Guests | 4 BHK
Villa
Farmhouse1 BHK Farmhouse with Kids play area, Restaurant, Parking in Badi Lake, Udaipur from ₹9,812 — BMF-F435
15 Guests | 1 BHK
Villa
FarmhouseVerified
Farmhouse4 BHK Farmhouse with Restaurant, Common Swimming Pool, Parking in Badi Lake, Udaipur from ₹18,290 — BMF-F468
20 Guests | 4 BHK
VillaVerified3 BHK Villa with River View, Sound System, Kids play area in Amberi, Udaipur from ₹27,657 — BMF-V486
10 Guests | 3 BHK
About Private Farmhouse Stay
These 13 farmhouses in Udaipur are picked for privacy. 13 have a private pool, 7 a separate kids' pool and 12 a sound system. Weekday prices on this list run from ₹4,400 to ₹41,800, with a typical price of ₹11,000 for the whole property. They are spread across 11 areas of Udaipur.
Why choose a private farmhouse in Udaipur
Every booking on BookMyFarm is for the whole property. These farmhouses add a private pool, so nothing, not even the pool, is shared.
What to look for
- A private pool
- A compound wall or gate
| Facility | On this list |
|---|---|
| Private pool | 13 of 13 |
| Separate kids' pool | 7 of 13 |
| Kids' play area | 8 of 13 |
| Garden or lawn | 12 of 13 |
| Sound system | 12 of 13 |
| Home theatre | 2 of 13 |
| Barbecue grill | 1 of 13 |
Top picks from this list
- 1 BHK farmhouse with a private pool in Lakhawali (BMF-F382), Lakhawali: 1 BHK with private pool; around ₹4,400 on weekdays, rated 4.4 from 8 reviews.
- 2 BHK farmhouse with a private pool in Ghasiyar Road (BMF-F513), Ghasiyar Road: 2 BHK with private pool; around ₹7,100 on weekdays.
Compare every property on this list
| Property | Area | Size | Pool | Guests | Weekday | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 BHK farmhouse with a private pool in Airport Road (BMF-F238) | Airport Road | 3 BHK | Private | 10 | ₹13,200 | 4.3 (7) |
| 4 BHK farmhouse with a private pool in Dhikli (BMF-F152) | Dhikli | 4 BHK | Private + kids' | 16 | ₹13,900 | 4.3 (7) |
| 8 BHK farmhouse with a private pool in Surpalaya (BMF-F093) | Surpalaya | 8 BHK | Private + kids' | 30 | ₹41,800 | 4.6 (8) |
| 1 BHK farmhouse with a private pool in Lakhawali (BMF-F382) | Lakhawali | 1 BHK | Private | 30 | ₹4,400 | 4.4 (8) |
| 2 BHK farmhouse with a private pool in Ghasiyar Road (BMF-F513) | Ghasiyar Road | 2 BHK | Private | 8 | ₹7,100 | New |
| 2 BHK farmhouse with a private pool in Thur ki pal (BMF-F165) | Thur ki pal | 2 BHK | Private | 11 | ₹5,100 | 4.4 (8) |
| 2 BHK villa with a private pool in Ishwal (BMF-V477) | Ishwal | 2 BHK | Private + kids' | 6 | ₹5,700 | 4.6 (8) |
| 3 BHK villa with a private pool in Biliya (BMF-V260) | Biliya | 3 BHK | Private + kids' | 10 | ₹6,200 | 4.8 (9) |
| 2 BHK villa with a private pool in Eklingji (BMF-V148) | Eklingji | 2 BHK | Private + kids' | 8 | ₹23,200 | 4.5 (8) |
| 3 BHK villa with a private pool in Thur ki pal (BMF-V230) | Thur ki pal | 3 BHK | Private + kids' | 12 | ₹11,000 | 4.9 (9) |
| 3 BHK villa with a private pool in Sakroda (BMF-V173) | Sakroda | 3 BHK | Private | 6 | ₹10,800 | 4.2 (9) |
| 3 BHK villa with a private pool in Amberi (BMF-V486) | Amberi | 3 BHK | Private | 10 | ₹23,900 | 4.5 (8) |
| 3 BHK villa with a private pool in Dhikli (BMF-V150) | Dhikli | 3 BHK | Private + kids' | 12 | ₹18,600 | 4.3 (9) |
Where these properties are
| Area | Properties | Typical weekday price | Distance |
|---|---|---|---|
| Dhikli | 2 | ₹16,300 | ~29 km from Udaipur Airport |
| Thur ki pal | 2 | ₹8,100 | ~34 km from Udaipur Airport |
| Airport Road | 1 | ₹13,200 | ~14 km from Udaipur Airport |
| Surpalaya | 1 | ₹41,800 | ~48 km from Udaipur Airport |
| Lakhawali | 1 | ₹4,400 | ~149 km from Udaipur Airport |
| Ghasiyar Road | 1 | ₹7,100 | ~37 km from Udaipur Airport |
| Ishwal | 1 | ₹5,700 | ~41 km from Udaipur Airport |
| Biliya | 1 | ₹6,200 | ~26 km from Udaipur Airport |
| Eklingji | 1 | ₹23,200 | ~33 km from Udaipur Airport |
| Sakroda | 1 | ₹10,800 | ~22 km from Udaipur Airport |
What it costs
| Lowest weekday price | ₹4,400 |
| Typical weekday price | ₹11,000 |
| Typical weekend price | ₹15,800 |
| Venue cost per guest, typical | about ₹1,000 |
Planning tips
- Confirm the pool is private on the property page.
- Carry ID for every adult.
When to book
April to June is hot.