Best Private Pool Villa Stay in Surat for Weekend Plans
Find Private Pool Villa Stay in Surat starting ₹1800 with lawn space, private pool & easy booking. Ideal for parties & families. Book today!
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Kids play area, Private Swimming Pool, Parking in Kim, Surat from ₹8,259 — BMF-F174
25 Guests | 2 BHK
Farmhouse3 BHK Farmhouse with Parking, Private Swimming Pool, Garden in Kamrej, Surat from ₹9,295 — BMF-F22
12 Guests | 3 BHK
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Garden, Sound System, Private Swimming Pool in Kamrej, Surat from ₹6,649 — BMF-F24
20 Guests | 2 BHK
Villa2 BHK Villa with Private Swimming Pool, Garden in Sevani, Surat from ₹8,820 — BMF-V025
25 Guests | 2 BHK
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Private Swimming Pool in olpad, Surat from ₹8,649 — BMF-F028
20 Guests | 2 BHK
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Garden, Private Swimming Pool in Bardoli, Surat from ₹6,510 — BMF-F030
10 Guests | 2 BHK
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Garden, Private Swimming Pool, Sound System in sayan, Surat from ₹13,285 — BMF-F035
40 Guests | 2 BHK
Villa3 BHK Villa with Private Swimming Pool, Garden, Sound System in sayan, Surat from ₹17,670 — BMF-V036
15 Guests | 3 BHK
More stays in and near Surat
Farmhouses, villas and resorts within driving distance of Surat, nearest first. Each card shows where the stay is.
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Parking, Garden, Kids play area in Kamrej, Surat from ₹2,269 — BMF-F565
15 Guests | 2 BHK
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Sound System, Garden, Parking in Virpor Gam, Surat from ₹6,160 — BMF-F419
20 Guests | 2 BHK
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Parking, Garden, Clubhouse in Sevani, Surat from ₹9,680 — BMF-F392
15 Guests | 2 BHK
Farmhouse8 BHK Farmhouse with Parking, Garden, Rain Dance in Vesma, Navsari from ₹44,100 — BMF-F078
60 Guests | 8 BHK
Farmhouse3 BHK Farmhouse with Parking, Sound System, Garden in Sandalpor, Navsari from ₹18,600 — BMF-F111
15 Guests | 3 BHK
Farmhouse2 BHK Farmhouse with Kids play area, Garden, Parking in Vesma, Navsari from ₹8,800 — BMF-F263
15 Guests | 2 BHK
Farmhouse1 BHK Farmhouse with Private Swimming Pool, Parking in olpad, Surat from ₹9,240 — BMF-F391
15 Guests | 1 BHK
Farmhouse3 BHK Farmhouse with Private Swimming Pool, River View, Kids play area in Tavdi, Navsari from ₹14,080 — BMF-F314
14 Guests | 3 BHK
About Private Pool Villa Stay
These 18 villas and villa-style farmhouses in Surat are picked for a private pool. 18 have a private pool, 13 a separate kids' pool and 6 a sound system. Weekday prices on this list run from ₹4,900 to ₹35,800, with a typical price of ₹9,700 for the whole property. They are spread across 11 areas of Surat.
Why choose a private pool villa in Surat
A private pool villa gives your group a pool of its own, with rooms and a garden beside it, for a day or a night.
What to look for
- A private pool, not a shared one
- Air-conditioned rooms close to the water
| Facility | On this list |
|---|---|
| Private pool | 18 of 18 |
| Separate kids' pool | 13 of 18 |
| Kids' play area | 5 of 18 |
| Garden or lawn | 17 of 18 |
| Sound system | 6 of 18 |
| Game zone | 1 of 18 |
| Home theatre | 2 of 18 |
Top picks from this list
- 2 BHK villa with a private pool in Kamrej (BMF-V136), Kamrej: 2 BHK with private pool, kids' pool; around ₹5,400 on weekdays, rated 4.3 from 9 reviews.
- 5 BHK villa with a private pool in Palsana (BMF-V196), Palsana: 5 BHK with private pool, kids' pool, game zone; around ₹35,800 on weekdays, rated 4.3 from 8 reviews.
- 5 BHK villa with a private pool in Dummas (BMF-V060), Dummas: 5 BHK with private pool; around ₹23,600 on weekdays, rated 4.6 from 8 reviews.
- 2 BHK villa with a private pool in Olpad (BMF-V065), Olpad: 2 BHK with private pool; around ₹7,400 on weekdays, rated 4.3 from 7 reviews.
Compare every property on this list
| Property | Area | Size | Pool | Guests | Weekday | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 BHK villa with a private pool in Sayan (BMF-V036) | Sayan | 3 BHK | Private + kids' | 15 | ₹13,000 | 4.4 (8) |
| 2 BHK villa with a private pool in Kamrej (BMF-V136) | Kamrej | 2 BHK | Private + kids' | 15 | ₹5,400 | 4.3 (9) |
| 5 BHK villa with a private pool in Palsana (BMF-V196) | Palsana | 5 BHK | Private + kids' | 22 | ₹35,800 | 4.3 (8) |
| 5 BHK villa with a private pool in Dummas (BMF-V060) | Dummas | 5 BHK | Private | 50 | ₹23,600 | 4.6 (8) |
| 2 BHK villa with a private pool in Olpad (BMF-V065) | Olpad | 2 BHK | Private | 15 | ₹7,400 | 4.3 (7) |
| 2 BHK villa with a private pool in Sevani (BMF-V025) | Sevani | 2 BHK | Private | 30 | ₹4,900 | 4.3 (8) |
| 1 BHK villa with a private pool in Olpad (BMF-V038) | Olpad | 1 BHK | Private | 12 | ₹5,900 | 4.3 (8) |
| 3 BHK villa with a private pool in Bardoli (BMF-V231) | Bardoli | 3 BHK | Private | 12 | ₹6,200 | 4.7 (3) |
| 3 BHK farmhouse with a private pool in Sevani (BMF-F249) | Sevani | 3 BHK | Private + kids' | 40 | ₹14,000 | 4.7 (7) |
| 2 BHK farmhouse with a private pool in Gaypagla Road (BMF-F223) | Gaypagla Road | 2 BHK | Private + kids' | 45 | ₹10,600 | 4.7 (9) |
| 3 BHK farmhouse with a private pool in Kamrej (BMF-F363) | Kamrej | 3 BHK | Private + kids' | 25 | ₹8,800 | 4.6 (8) |
| 2 BHK farmhouse with a private pool in Kim (BMF-F174) | Kim | 2 BHK | Private + kids' | 25 | ₹5,700 | 4.6 (9) |
| 4 BHK farmhouse with a private pool in Kamrej (BMF-F122) | Kamrej | 4 BHK | Private + kids' | 40 | ₹13,500 | 4.6 (9) |
| 2 BHK farmhouse with a private pool in Kamrej (BMF-F180) | Kamrej | 2 BHK | Private + kids' | 25 | ₹5,900 | 4.4 (8) |
| 3 BHK farmhouse with a private pool in Lajpor (BMF-F161) | Lajpor | 3 BHK | Private + kids' | 100 | ₹14,000 | 4.3 (9) |
| 2 BHK farmhouse with a private pool in Sayan (BMF-F209) | Sayan | 2 BHK | Private + kids' | 15 | ₹10,600 | 4.3 (9) |
| 1 BHK farmhouse with a private pool in Velanja (BMF-F176) | Velanja | 1 BHK | Private + kids' | 15 | ₹14,000 | 4.3 (8) |
| 2 BHK farmhouse with a private pool in Kamrej (BMF-F24) | Kamrej | 2 BHK | Private + kids' | 20 | ₹6,600 | 4.9 (8) |
Where these properties are
| Area | Properties | Typical weekday price | Distance |
|---|---|---|---|
| Kamrej | 5 | ₹6,600 | ~19 km from Varachha |
| Sayan | 2 | ₹11,800 | ~19 km from Katargam |
| Olpad | 2 | ₹6,700 | ~22 km from Katargam |
| Sevani | 2 | ₹9,400 | ~26 km from Adajan |
| Palsana | 1 | ₹35,800 | ~21 km from Navsari |
| Dummas | 1 | ₹23,600 | ~7 km from Vesu |
| Bardoli | 1 | ₹6,200 | ~64 km from Varachha |
| Gaypagla Road | 1 | ₹10,600 | ~25 km from Varachha |
| Kim | 1 | ₹5,700 | ~23 km from Katargam |
| Lajpor | 1 | ₹14,000 | ~14 km from Navsari |
What it costs
| Lowest weekday price | ₹4,900 |
| Typical weekday price | ₹9,700 |
| Typical weekend price | ₹13,900 |
| Venue cost per guest, typical | about ₹400 |
Planning tips
- Check the pool timings; some hosts close the pool after dark.
When to book
March to June is hot and humid, so a pool and air-conditioned rooms matter.